<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeblogsanté &#187; DMP 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.zeblogsante.com/tag/dmp-3-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeblogsante.com</link>
	<description>vers un passage de la medecine à la santé 3.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 15:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Modèle économique pour le DMP</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects economiques]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[économie de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[maitrise des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[parcours de soins]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[On ne peut plus considérer en  la médecine et la santé avec un simple regard angélique. Même la relation médecin-patient est assujettie à une problématique économique et pose donc la question de son modèle. Concernant le DMP et la e-santé en général, il est clair qu’aucun modèle économique pérenne ne semble émerger. Parmi les causes,<a href="http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une vision parcellaire du patient</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecueils et benefices]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[vision parcellaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on convenablement soigner son patient si on ne connait pas tout de lui au travers d&#8217;un dossier bien renseigné ? Ce débat a beaucoup agité la communauté médicale lors de la création du DMP. A tel point que devant la difficulté à répondre à cette question, celui-ci a mis des années à voir le jour.<a href="http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le DMP 3.0</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/le-dmp-dossier-mal-pense/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/le-dmp-dossier-mal-pense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects economiques]]></category>
		<category><![CDATA[Notions de base]]></category>
		<category><![CDATA[Sante 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[données médicales]]></category>
		<category><![CDATA[dossier pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[prévention 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[prévention personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[sémeiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Le DMP est un Dossier Médical Partagé, devenu depuis Dossier Médical Personnalisé. Prévu depuis 2004, il a mis plus de 7 ans à voir le jour. Outre le fait qu&#8217;on peut se demander pourquoi il a subi autant de blocages, on peut s&#8217;interroger sur sa pertinence en raison de la façon dont il est conçu.<a href="http://www.zeblogsante.com/le-dmp-dossier-mal-pense/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/le-dmp-dossier-mal-pense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
