<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeblogsanté &#187; DMP</title>
	<atom:link href="http://www.zeblogsante.com/tag/dmp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeblogsante.com</link>
	<description>vers un passage de la medecine à la santé 3.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 15:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Médecin virtuel, pour quoi faire ?</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/medecin-virtuel-pour-quoi-faire/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/medecin-virtuel-pour-quoi-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects economiques]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[généraliste virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[médecin réel]]></category>
		<category><![CDATA[médecin virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[préventologue virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[régulation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[urgentiste virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[zeblogsanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[La virtualité a envahi notre monde. La médecine n&#8217;y échappe pas. Un médecin virtuel est -il possible ? Est-il souhaitable ? Et finalement pour quoi faire ? Les robots ont quelque chose de fascinant. Ils hantent les romans de science fiction, ils alimentent nos fantasmes d&#8217;un monde meilleur ou à l&#8217;inverse du &#171;&#160;meilleur des mondes&#160;&#187;.<a href="http://www.zeblogsante.com/medecin-virtuel-pour-quoi-faire/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/medecin-virtuel-pour-quoi-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redonner du sens au DMP</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/redonner-du-sens-au-dmp/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/redonner-du-sens-au-dmp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[CIM 10]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DMP3.0]]></category>
		<category><![CDATA[partage de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Le DMP est mort, vive le DMP ! Faut-il y voir la continuité d&#8217;une façon de penser qui a montré son inefficacité pour des coûts extravagants, ou la nécessité qu&#8217;il y a de le penser autrement. Philippe Ameline dans &#171;&#160;Le DMP est mort&#8230; vive quoi ?&#160;&#187; (1) évoque la nécessité de redonner du sens au<a href="http://www.zeblogsante.com/redonner-du-sens-au-dmp/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/redonner-du-sens-au-dmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèle économique pour le DMP</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspects economiques]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[économie de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[maitrise des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[parcours de soins]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[On ne peut plus considérer en  la médecine et la santé avec un simple regard angélique. Même la relation médecin-patient est assujettie à une problématique économique et pose donc la question de son modèle. Concernant le DMP et la e-santé en général, il est clair qu’aucun modèle économique pérenne ne semble émerger. Parmi les causes,<a href="http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/modele-economique-global-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une vision parcellaire du patient</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/</link>
		<comments>http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecueils et benefices]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DMP 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[vision parcellaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on convenablement soigner son patient si on ne connait pas tout de lui au travers d&#8217;un dossier bien renseigné ? Ce débat a beaucoup agité la communauté médicale lors de la création du DMP. A tel point que devant la difficulté à répondre à cette question, celui-ci a mis des années à voir le jour.<a href="http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/">Lire plus..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeblogsante.com/la-vision-parcellaire-du-patient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
