<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prévention 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/</link>
	<description>vers un passage de la medecine à la santé 3.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2018 19:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr Loic ETIENNE</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/#comment-395</link>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 07:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=708#comment-395</guid>
		<description>Ce système est déjà opérationnel depuis un an et demi sur www.e-docteur.com, où nous disposons déjà des codes postaux. Le problème est que la masse de données est très importante, et qu&#039;il nous faut trouver un partenaire pour extraire toutes ces données et les rapprocher d&#039;autres données épidémiologiques (Institut National de Veille Sanitaire). Tout cela demande du temps.
Par ailleurs il est en passe d&#039;être implémenté dans certains services d&#039;urgence hospitaliers pour le tri des patients par les Infirmiers d&#039;Accueil et d&#039;Orientation, ce qui permettra un retour d&#039;expérience et la mise en place d&#039;un autoapprentissage. 
On dispose donc de tous les outils pour observer des smart datas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce système est déjà opérationnel depuis un an et demi sur <a href="http://www.e-docteur.com" rel="nofollow">http://www.e-docteur.com</a>, où nous disposons déjà des codes postaux. Le problème est que la masse de données est très importante, et qu&#8217;il nous faut trouver un partenaire pour extraire toutes ces données et les rapprocher d&#8217;autres données épidémiologiques (Institut National de Veille Sanitaire). Tout cela demande du temps.<br />
Par ailleurs il est en passe d&#8217;être implémenté dans certains services d&#8217;urgence hospitaliers pour le tri des patients par les Infirmiers d&#8217;Accueil et d&#8217;Orientation, ce qui permettra un retour d&#8217;expérience et la mise en place d&#8217;un autoapprentissage.<br />
On dispose donc de tous les outils pour observer des smart datas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Evolution santé - Des big datas aux smart datas - Connected The MagConnected The Mag</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/#comment-394</link>
		<dc:creator>Evolution santé - Des big datas aux smart datas - Connected The MagConnected The Mag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 05:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=708#comment-394</guid>
		<description>[...] Dans l’avenir, avec des objets connectés reliés à un système expert intelligent, et reportés à l’échelle d’un pays, notamment en voie de développement, on pourra ainsi faire de l’épidémiologie en temps réel et de la prévention 3.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans l’avenir, avec des objets connectés reliés à un système expert intelligent, et reportés à l’échelle d’un pays, notamment en voie de développement, on pourra ainsi faire de l’épidémiologie en temps réel et de la prévention 3.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr Loïc Etienne - Prévention 3.0 - Connected The MagConnected The Mag</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/#comment-367</link>
		<dc:creator>Dr Loïc Etienne - Prévention 3.0 - Connected The MagConnected The Mag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 15:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=708#comment-367</guid>
		<description>[...] From www.zeblogsante.com/prevention-3-0/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] From <a href="http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/" rel="nofollow">http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dr Loic ETIENNE</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/#comment-43</link>
		<dc:creator>Dr Loic ETIENNE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=708#comment-43</guid>
		<description>Merci pour votre citation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre citation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le meilleur du web santé &#8211; décembre 2011 &#171; Buzz e-sante, un autre regard sur le web santé</title>
		<link>http://www.zeblogsante.com/prevention-3-0/#comment-42</link>
		<dc:creator>Le meilleur du web santé &#8211; décembre 2011 &#171; Buzz e-sante, un autre regard sur le web santé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zeblogsante.com/?p=708#comment-42</guid>
		<description>[...] La Prévention 3.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Prévention 3.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
